Data Penduduk Menurut Status Kehamilan
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Hamil | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 2 | 0,39% |
| JUMLAH | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 2 | 0,39% | |
| BELUM MENGISI | 509 | 99,61% | 0 | 0,00% | 509 | 99,61% | |
| TOTAL | 511 | 100,00% | 0 | 0,00% | 511 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026