Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 326 | 31,87% | 159 | 15,54% | 167 | 16,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 84 | 8,21% | 44 | 4,30% | 40 | 3,91% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 151 | 14,76% | 77 | 7,53% | 74 | 7,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 18,18% | 105 | 10,26% | 81 | 7,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 24,14% | 121 | 11,83% | 126 | 12,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,29% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,49% | 0 | 0,00% | 5 | 0,49% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 1,96% | 5 | 0,49% | 15 | 1,47% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1023 | 100,00% | 512 | 50,05% | 511 | 49,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1023 | 100,00% | 512 | 50,05% | 511 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026