Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 158 |
Kemarin | : | 123 |
Total Pengunjung | : | 57.024 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.218.245.163 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatera Utara
Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 369 | 28,13% | 190 | 14,48% | 179 | 13,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 172 | 13,11% | 86 | 6,55% | 86 | 6,55% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 253 | 19,28% | 126 | 9,60% | 127 | 9,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 245 | 18,67% | 141 | 10,75% | 104 | 7,93% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 18,83% | 126 | 9,60% | 121 | 9,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,38% | 2 | 0,15% | 3 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% | 3 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 1,30% | 5 | 0,38% | 12 | 0,91% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1312 | 100,00% | 676 | 51,52% | 636 | 48,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1312 | 100,00% | 676 | 51,52% | 636 | 48,48% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Telo
TOTAL 1312 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Telo berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki total populasi penduduk 1312 orang. Terdiri dari, 676 orang penduduk laki-laki dan 636 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1203022018 |
Kode Kecamatan | : | 120302 |
Kode Kabupaten | : | 1203 |
Kode Provinsi | : | 12 |
Kode Pos | : | 22738 |
Jl. Flamboyan Desa Telo , Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan - Sumatera Utara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 64.800.000,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 64.800.000,00 |
OpenSID 2408.0.0 - Pusako v2.0
Bayu Hutaraja
24 September 2021 14:09:24
Hidup Untuk Desa Telo...