You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Telo
Desa Telo

Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Selamat Datang di Website Resmi Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Batangtoru Pintar...Bisuk Sistemna...Maju Hutana...Sonang Masyarakatna...

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 4 0,39% 2 0,20% 2 0,20%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,39% 3 0,29% 1 0,10%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,29% 1 0,10% 2 0,20%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 241 23,56% 110 10,75% 131 12,81%
JUMLAH 254 24,83% 117 11,44% 137 13,39%
BELUM MENGISI 769 75,17% 395 38,61% 374 36,56%
TOTAL 1023 100,00% 512 50,05% 511 49,95%

Diperbarui pada : 13 Maret 2026

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.238.110.100,00 Rp 1.238.110.100,00
100%
Belanja
Rp 1.051.699.384,00 Rp 1.051.699.384,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 659.141.000,00 Rp 659.141.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 376.569.100,00 Rp 376.569.100,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 202.400.000,00 Rp 202.400.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 424.829.754,00 Rp 424.829.754,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 275.443.130,00 Rp 275.443.130,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 117.668.500,00 Rp 117.668.500,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 233.758.000,00 Rp 233.758.000,00
100%